香港股票期權專線
電話:(852) 3890 0389

2018年2月05日起香港交易所可供買賣的股票期權

股票期權類別的合約買賣單位多於一手正股股數

號數 股票編號 正股名稱 HKATS代號 合約買賣單位(股數) 正股買賣單位倍數 期權級別
1 175 吉利汽車控股有限公司 GAH 5000 5 1
2 823 領展房地產投資信託基金 LNK 1000 2 1
3 1113 長江實業地產有限公司 CKP 1000 2 1
4 1288 中國農業銀行股份有限公司 XAB 10000 10 1
5 1299 友邦保險控股有限公司 AIA 1000 5 1
6 1336 新華人壽保險股份有限公司 NCL 1000 10 1
7 1339 中國人民保險集團股份有限公司 PIN 5000 5 2
8 1359 中國信達資產管理股份有限公司 CDA 5000 5 2
9 1816 中國廣核電力股份有限公司 CGN 10000 10 2
10 1988 中國民生銀行股份有限公司 MSB 2500 5 2
11 2018 瑞聲科技控股有限公司 AAC 1000 2 1
12 2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 CPI 1000 5 1
13 2822 CSOP富時中國A50ETF CSA 5000 25 1
14 2823 iShares安碩富時A50中國指數ETF A50 5000 50 1
15 2827 標智滬深300中國指數基金 CS3 1000 5 1
16 2828 恒生H股指數上市基金 HCF 1000 5 1
17 3188 華夏滬深300指數ETF AMC 2000 10 1
18 3800 保利協鑫能源控股有限公司 PLE 5000 5 3
19 6030 中信証券股份有限公司 CTS 1000 2 2
20 6837 海通証券股份有限公司 HAI 2000 5 1
21 3333 中國恒大集團  EVG 2000 2 1
22 2007 碧桂園控股有限公司  COG 5000 5 1
23 2238 廣州汽車集團股份有限公司 GAC 4000 2 1
24 1918 融創中國控股有限公司 SUN 2000 2 1
25 2382 舜宇光學科技(集團)有限公司 SNO 1000 10 1


股票期權的合約買賣單位等於一手正股股數

號數 股票編號 正股名稱 HKATS代號 合約買賣單位(股數) 期權級別
1 1 長江和記實業有限公司 CKH 500 1
2 2 中電控股有限公司 CLP 500 1
3 3 香港中華煤氣有限公司 HKG 1000 2
4 4 九龍倉集團有限公司 WHL 1000 1
5 5 匯豐控股有限公司 HKB 400 1
6 6 電能實業有限公司 HEH 500 1
7 11 恒生銀行有限公司 HSB 100 2
8 12 恒基兆業地產有限公司 HLD 1000 1
9 16 新鴻基地產發展有限公司 SHK 1000 1
10 17 新世界發展有限公司 NWD 1000 2
11 19 太古股份有限公司 SWA 500 1
12 23 東亞銀行有限公司 BEA 200 3
13 27 銀河娛樂集團有限公司 GLX 1000 1
14 66 香港鐵路有限公司 MTR 500 2
15 135 昆倫能源有限公司 KLE 2000 2
16 151 中國旺旺控股有限公司 WWC 1000 3
17 267 中國中信股份有限公司 CIT 1000 2
18 293 國泰航空有限公司 CPA 1000 2
19 330 思捷環球控股有限公司 ESP 100 3
20 358 江西銅業股份有限公司 JXC 1000 2
21 386 中國石油化工股份有限公司 CPC 2000 2
22 388 香港交易及結算所有限公司 HEX 100 2
23 390 中國中鐵股份有限公司 CRG 1000 3
24 489 東風汽車集團股份有限公司 DFM 2000 2
25 494 利豐有限公司 LIF 2000 3
26 688 中國海外發展有限公司 COL 2000 1
27 700 騰訊控股有限公司 TCH 100 1
28 728 中國電信股份有限公司 CTC 2000 3
29 762 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 CHU 2000 2
30 857 中國石油天然氣股份有限公司 PEC 2000 2
31 883 中國海洋石油有限公司 CNC 1000 3
32 902 華能國際電力股份有限公司 HNP 2000 2
33 914 安徽海螺水泥股份有限公司 ACC 500 2
34 939 中國建設銀行股份有限公司 XCC 1000 3
35 941 中國移動有限公司 CHT 500 1
36 992 聯想集團有限公司 LEN 2000 3
37 998 中信銀行股份有限公司 CTB 1000 3
38 1044 恒安國際集團有限公司 HGN 500 1
39 1088 中國神華能源股份有限公司 CSE/CSB 500/~588  2   /  3  
40 1109 華潤置地有限公司 CRL 2000 1
41 1171 兗州煤業股份有限公司 YZC 2000 2
42 1186 中國鐵建股份有限公司 CRC 500 3
43 1211 比亞迪股份有限公司 BYD 500 1
44 1398 中國工商銀行股份有限公司 XIC 1000 3
45 1800 中國交通建設股份有限公司 CCC 1000 2
46 1880 百麗國際控股有限公司 BIH 1000 3
47 1898 中國中煤能源股份有限公司 CCE 1000 3
48 1919 中國遠洋控股股份有限公司 CCS 500 3
49 1928 金沙中國有限公司 SAN 400 2
50 2038 富智康集團有限公司 FIH 1000 3
51 2282 美高梅中國控股有限公司 MGM 400 3
52 2318 中國平安保險(集團)股份有限公司 PAI 500 1
53 2319 中國蒙牛乳業有限公司 MEN 1000 2
54 2328 中國人民財產保險股份有限公司 PIC 2000 1
55 2333 長城汽車股份有限公司 GWM 500 3
56 2388 中銀香港(控股)有限公司 BOC 500 2
57 2600 中國鋁業股份有限公司 ALC 2000 2
58 2628 中國人壽保險股份有限公司 CLI 1000 2
59 2777 廣州富力地產股份有限公司 RFP 400 3
60 2800 盈富基金 TRF 500 2
61 2888 渣打集團有限公司 STC 50 3
62 2899 紫金礦業集團股份有限公司 ZJM 2000 3
63 3323 中國建材股份有限公司 NBM 2000 2
64 3328 交通銀行股份有限公司 BCM 1000 3
65 3888 金山軟件有限公司 KSO 1000 2
66 3968 招商銀行股份有限公司 CMB 500 2
67 3988 中國銀行股份有限公司 XBC 1000 3

^ 於2017年4月10日開始交易
# 恒生指數成份股
* 此基金為一隻合成交易所買賣基金

期權類別由 2018 年 1 月 2 日起生效
  
代表月份 期權月份代碼 Option Code
Month 認購 Call 認沽 Put
1 A M
2 B N
3 C O
4 D P
5 E Q
6 F R
7 G S
8 H T
9 I U
10 J V
11 K W
12 L X

香港股票期權專線
電話:(852) 3890 0389