股票期貨名單

股票編號

正股名稱

HKATS(代號)

合約買賣單位(股數)

類別

2 中電控股有限公司  CLP 500 1
3 香港中華煤氣有限公司  HKG 1,000 2
5 滙豐控股有限公司 HKB 400 2
6 電能實業有限公司  HEH 500 2
11 恒生銀行有限公司  HSB 100 2
12 恒基兆業地產有限公司  HLD 1,000 1
17 新世界發展有限公司  NWD 1,000 1
27 銀河娛樂集團有限公司  GLX 1,000 1
66 香港鐵路有限公司 MTR 500 2
175 吉利汽車控股有限公司 GAH 5,000 1
241 阿里健康信息技術有限公司 ALH 2,000 1
267 中國中信股份有限公司  CIT 1,000 3
268 金蝶國際軟件集團有限公司 KDS 2,000 1
386 中國石油化工股份有限公司 CPC 2,000 2
388 香港交易及結算所有限公司 HEX 100 1
688 中國海外發展有限公司  COL 2,000 1
700 騰訊控股有限公司 TCH 100 1
728 中國電信股份有限公司 CTC 2,000 3
762 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司  CHU 2,000 3
788 中國鐵塔股份有限公司  TWR 10,000 2
823 領展房地產投資信託基金  LNK 1,000 1
857 中國石油天然氣股份有限公司 PEC 2,000 3
883 中國海洋石油有限公司 CNC 1,000 3
914 安徽海螺水泥股份有限公司 ACC 500 2
939 中國建設銀行股份有限公司 CCB 1,000 3
941 中國移動有限公司 CHT 500 2
981 中芯國際集成電路製造有限公司 SMC 2,500 1
998 中信銀行股份有限公司  CTB 20,000 1
1024 快手科技 KST  500 1
1088 中國神華能源股份有限公司 CSE 500 3
1288 中國農業銀行股份有限公司 ABC 10,000 1
1299 友邦保險控股有限公司  AIA  1,000 1
1336 新華人壽保險股份有限公司  NCL 1,000 2
1398 中國工商銀行股份有限公司 ICB 1,000 3
1800 中國交通建設股份有限公司  CCC 1,000 3
1810 小米集團 MIU 1000 1
1833 平安健康醫療科技有限公司 PHT 500 1
1876 百威亞太控股有限公司 BUD 1,000 2
1918 融創中國控股有限公司   SUN 2,000 1
1928 金沙中國有限公司 SAN 400 2
1988 中國民生銀行股份有限公司 MSB 10,000 1
2007 碧桂園控股有限公司 COG 5,000 1
2018 瑞聲科技控股有限公司 AAC 1,000 2
2269 藥明生物技術有限公司 WXB 500 1
2318 中國平安保險(集團)股份有限公司 PAI 500 1
2328 中國人民財產保險股份有限公司  PIC 2,000 2
2333 長城汽車股份有限公司  GWM 10,000 1
2388 中銀香港(控股)有限公司  BOC 500 2
2601 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 CPI  1,000 2
2628 中國人壽保險股份有限公司 CLI 1,000 2
2822 CSOP富時中國A50 ETF CSA 5,000 1
2823 iShares 安碩富時 A50 中國指數ETF A50 5,000 1
3188 華夏滬深300指數ETF AMC 2,000 1
3328 交通銀行股份有限公司 BCM 1,000 3
3333 中國恒大集團 EVG 2,000 2
3690 美團 MET 500 1
3888 金山軟件有限公司 KSO 1,000 1
3968 招商銀行股份有限公司 CMB 500 1
3988 中國銀行股份有限公司 BCL 1,000 3
6030 中信証券股份有限公司  CTS 1,000 2
6618 京東健康股份有限公司  JDH 500 1
6837 海通證券股份有限公司 HAI 10,000 1
6862 海底撈國際控股有限公司 HDO 1,000 2
9618 京東集團股份有限公司  JDC 500 1
9626 嗶哩嗶哩集團股份有限公司 BLI 60 2
9888 百度集團股份有限公司 BIU 150 2
9988 阿里巴巴集團控股有限公司 ALB 500 1
9999 網易股份有限公司 NTE 500 1

    

立即開戶 在線客服 招聘職位
立即開戶 在線客服 招聘職位