以下為2026年中國上海B股及深圳B股休巿安排,資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
| 中國假期 | 日期 (2026) |
| 元旦 | 1月1日至1月3日 |
| 春節 | 2月15日至2月23日 |
| 清明節 | 4月4日至4月6日 |
| 勞動節 | 5月1日至5月5日 |
| 端午節 | 6月19日至6月21日 |
| 中秋節 | 9月25日至9月27日 |
| 國慶日 | 10月1日至10月7日 |
以下美國公眾假期,美股全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
| 美國假期 | 日期 (2026) |
| 新年 | 1月1日 |
| 馬丁路德金紀念日 | 1月19日 |
| 華盛頓誕生日 | 2月16日 |
| 耶穌受難日 | 4月3日 |
| 陣亡將士紀念日 | 5月25日 |
| 六月節 | 6月19日 |
| 獨立日 | 7月3日 |
| 勞動節 | 9月7日 |
| 感恩節 | 11月26日* |
| 聖誕節 | 12月25日* |
*11月27日及12月24日會於美國東部時間下午1時收巿。
以下台灣公眾假期,台灣全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
| 名稱 | 日期 (2026) | 說明 |
| 中華民國開國紀念日 | 01月01日 (星期四) | 依規定放假1日。 |
| 國曆新年開始交易日 | 01月02日 (星期五) | 國曆新年開始交易。 |
| 農曆春節前最後交易日 | 02月11日 (星期三) | 農曆春節前最後交易。 |
| 市場無交易, 僅辦理結算交割作業 |
02月12日 (星期四) 02月13日 (星期五) |
|
| 農曆除夕及春節 | 02月15日 (星期日) 02月16日 (星期一) 02月17日 (星期二) 02月18日 (星期三) 02月19日 (星期四) 02月20日 (星期五) |
依規定於2月15日至2月19日放假5日。2月15日適逢星期日,於2月20日(星期五)補假。 |
| 農曆春節後開始交易日 | 02月23日 (星期一) | 農曆春節後開始交易。 |
| 和平紀念日 | 02月27日 (星期五) 02月28日 (星期六) |
和平紀念日為2月28日適逢星期六,於2月27日(星期五)補假。 依規定放假1日。 |
| 兒童節及民族掃墓節 | 04月03日 (星期五) 04月04日 (星期六) 04月05日 (星期日) 04月06日 (星期一) |
兒童節為4月4日適逢星期六,於4月3日(星期五)補假。 依規定放假1日。 民族掃墓節為4月5日適逢星期日,於4月6日(星期一)補假。 |
| 勞動節 | 05月01日 (星期五) | 依規定放假1日。 |
| 端午節 | 06月19日 (星期五) | 依規定放假1日。 |
| 中秋節 | 09月25日 (星期五) | 依規定放假1日。 |
| 孔子誕辰紀念日/ 教師節 | 09月28日 (星期一) | 依規定放假1日。 |
| 國慶日 | 10月09日 (星期五) 10月10日 (星期六) |
國慶日為10月10日適逢星期六,於10月9日(星期五)補假。 依規定放假1日。 |
| 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 10月25日 (星期日) 10月26日 (星期一) |
依規定放假1日。 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日為10月25日適逢星期日,於10月26日(星期一)補假。 |
| 行憲紀念日 | 12月25日 (星期五) | 依規定放假1日。 |
以下日本公眾假期,日本全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
| 日本假期 | 日期 (2026) |
| 元旦 | 1月1日 |
| 交易所假期 | 1月2日 |
| 交易所假期 | 1月3日 |
| 成人節 | 1月12日 |
| 建國紀念日 | 2月11日 |
| 天皇誕辰 | 2月23日 |
| 春分節 | 3月20日 |
| 昭和之日 | 4月29日 |
| 憲法紀念日 | 5月3日/ 5月6日 |
| 綠之日 | 5月4日 |
| 兒童節 | 5月5日 |
| 海洋節 | 7月20日 |
| 山之日 | 8月11日 |
| 敬老節 | 9月21-22日 |
| 秋分節 | 9月23日 |
| 體育節 | 10月12日 |
| 文化節 | 11月3日 |
| 勞動感謝節 | 11月23日 |
| 交易所假期 | 12月31日 |
以下新加坡公眾假期,新加坡全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
| 新加坡假期 | 日期 (2026) |
| 新年 | 1月1日 |
| 中國農曆新年 | 2月17-18日* |
| Hari Rayam Puasa | 3月21日 |
| Good Friday | 4月3日 |
| 勞動節 | 5月1日 |
| Hari Raya Haji | 5月27日 |
| Vesak Day | 5月31日 |
| 國慶日 | 8月9日 |
| Deepavali | 11月8日 |
| 聖誕節 | 12月25日* |
*2月16日(星期一), 12月24日(星期四)及12月31日(星期四)為半日巿
以下澳洲公眾假期,澳洲全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
| 澳洲假期 | 日期 (2026) |
| 新年 | 1月1日 |
| 澳洲國慶日 | 1月26日 |
| 耶穌受難日 | 4月3日 |
| 復活節星期一 | 4月6日 |
| 澳新軍團日 | 4月25日 |
| 英皇壽辰 | 6月8日 |
| 聖誕節 | 12月25日* |
| 節禮日 | 12月28日 |
*12月24日及12月31日會於澳洲時間下午14時10分收巿。
以下英國公眾假期,英國全日休巿。資料只供參考,一切休巿安排以交易所公告為準。
| 英國假期 | 日期 (2026) |
| 新年 | 1月1日 |
| 耶穌受難日 | 4月3日 |
| 復活節星期一 | 4月6日 |
| Early May Bank Holiday | 5月4日 |
| Spring Bank Holiday | 5月25日 |
| Summer Bank Holiday | 8月31日 |
| 聖誕節 | 12月25日* |
| 節禮日 | 12月28日 |
*12月24日及12月31日會於英國時間下午12時30分收巿。