2012年05月31日 |
交易所於2012年6月1日更改按金如下:
HSI 恒生指數期貨
|
$58,100 |
MHI 小型恒指期貨 |
$11,620 |
HHI H股指數期貨 |
$33,750 |
MCH 小型H股期貨 |
$6,750 |
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
2012年05月28日 |
Memorial Day Holiday (28 - 05 - 2012) |
||||||
25-May-12 | 28-May-12 | 29-May-12 | ||||
Floor | Globex | Floor | Globex | Floor | Globex | |
CME Equity Futures |
Normal | Normal | Closed | Early Close 11:30pm | Normal | Normal |
SGX Nikkei Futures 新加坡日經指數期貨 |
Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CME Interest Rate Futures 債券期貨 |
Early Close 01:00am | Early Close 04:15am | Closed | Early Close 01:00am | Normal | Normal |
CME FX Futures 外匯期貨 |
Early Close 01:00am | Early Close 04:15am | Closed | Early Close 01:00am | Normal | Normal |
NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 |
Normal | Normal | Closed | Early Close 01:15am | Normal | Normal |
CBOT Grain Futures 農產品期貨 |
Normal | Early Close 04:15am | Closed | Closed | Normal | Normal |
CME Live stock&Lumber Futures 活畜與木材期貨 |
Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Lumber Open:10:00pm Livestock Open:10:05pm |
ICE Agricultural Futures 食品期貨 |
Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 |
Normal | Early Close 04:15am | Closed | Early Close 01:00am | Normal | Normal |
*以上資料只作參考,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。 |
2012年05月28日 |
代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 |
Contract Code | Contract Name | Last Closing Date & Date of Disable for Opening New Position | Last Trade Date |
LEM2 | 活牛6月 | 01/06/2012 | 04/06/2012 |
NIYM2 | CME日經225指數6月 | 06/06/2012 | 07/06/2012 |
SSIM2 | SGX日經225指數6月 | 06/06/2012 | 07/06/2012 |
IXCAM2 | 商交所期金6月 | 08/06/2012 | 11/06/2012 |
HEM2 | 廋肉6月 | 13/06/2012 | 14/06/2012 |
YMM2 | 小型道瓊斯指數6月 | 14/06/2012 | 15/06/2012 |
ESM2 | 小型標準普爾500指數6月 | 14/06/2012 | 15/06/2012 |
NQM2 | 小型納斯達克指數6月 | 14/06/2012 | 15/06/2012 |
CCN2 | 可可7月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
6AM2 | 澳元6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
6BM2 | 英鎊6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
6EM2 | 歐羅6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
6NM2 | 紐西蘭元6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
6SM2 | 瑞士法朗6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
6JM2 | 日圓6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
RMBM2 | 人民幣6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
RYM2 | 歐羅日圓6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
DXM2 | 美匯指數6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
E7M2 | 小型歐羅6月 | 15/6/2012 | 18/06/2012 |
J7M2 | 小型日圓6日 | 15/6/2012 | 18/06/2012 |
QMN2 | 小型原油7月 | 18/06/2012 | 19/06/2012 |
6CM2 | 加拿大元6月 | 18/06/2012 | 19/06/2012 |
CLN2 | 原油7月 | 19/06/2012 | 20/06/2012 |
KCN2 | 咖啡7月 | 20/06/2012 | 21/06/2012 |
CTN2 | 棉花7月 | 22/06/2012 | 25/06/2012 |
NGN2 | 天然氣7月 | 26/06/2012 | 27/06/2012 |
QCN2 | 小型銅7月 | 26/06/2012 | 27/06/2012 |
QIN2 | 小型白銀7月 | 26/06/2012 | 27/06/2012 |
SIN2 | 白銀7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
HGN2 | 銅7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZCN2 | 玉米7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZWN2 | 小麥7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
PLN2 | 鉑金7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZSN2 | 大豆7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
RBN2 | 汽油7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
HON2 | 取暖油7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZMN2 | 豆粕7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZRN2 | 大米7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZLN2 | 黃豆油7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZON2 | 燕麥7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
SBN2 | 糖7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
OJN2 | 橙汁7月 | 29/06/2012 | 02/07/2012 |
LBSN2 | 木材7月 | 12/7/2012 | 13/7/2012 |
HEN2 | 瘦豬肉7月 | 13/7/2012 | 16/7/2012 |
QMQ2 | 小型原油8月 | 18/7/2012 | 19/7/2012 |
CLQ2 | 原油8月 | 19/7/2012 | 20/7/2012 |
QOQ2 | 小型黃金8月 | 26/7/2012 | 27/7/2012 |
NGQ2 | 天然氣8月 | 26/7/2012 | 27/7/2012 |
ZSQ2 | 大豆8月 | 30/7/2012 | 31/7/2012 |
RBQ2 | 汽油8月 | 30/7/2012 | 31/7/2012 |
ZMQ2 | 豆粕8月 | 30/7/2012 | 31/7/2012 |
HOQ2 | 取暖油8月 | 30/7/2012 | 31/7/2012 |
ZLQ2 | 黃豆油8月 | 30/7/2012 | 31/7/2012 |
GCQ2 | 黃金8月 | 30/7/2012 | 31/7/2012 |
2012年05月25日 |
由2012年5月24日起以下產品保證金更改如下:
Contract Name |
Initial Margin |
Sugar No. 11 (SB) |
US$ 1,320 |
FCOI-A (OJ) |
US$ 1,925 |
2012年05月23日 |
客戶請留意,以下期貨合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:
股票期貨類別的正股名稱(股票編號) |
香港中華煤氣有限公司(0003) |
股票期貨代號 |
HKG |
公司行動事宜 |
每持有十股現有股份獲派送一股紅股 |
除淨日 |
2012年6月7日 |
有關是次公司行動,交易所會於除權日前一個營業日收市後(2012年6 月6日)為上述股票期貨的尚未平倉盤的行使價與合約張數作出調整。而耀才會對相關未平倉期貨合約作出以下安排:
未平倉的原本HKG股票期貨合約會調整(“ADJ”)而改名為HKA股票期貨合約,此類HKA股票期貨合約的行使價與合約張數會根據交易所的調整比率而有所改變,而開倉價也會相應調整,但這些安排並不會影響客戶的現金流轉。
調整程序
於除權日前一個營業日收市後,上述股票期貨的尚未平倉盤將作出以下調整:
調整項目 |
計算程式 |
備註 |
調整比率 (AR) |
10 股 / (10 股 + 1 紅股) = 0.9091 |
以四捨五入取小數位後4個數字。 |
經調整行使價 (ACP) |
未平倉期貨系列的行使價× AR |
以四捨五入取小數位後2個數字。 |
調整合約張數 (ACM) |
未平倉期貨系列的行使價× (1,000 股 / ACP) |
以四捨五入取小數位後4個數字。 |
如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/sehk/2011/Documents/DMD_039_11_c.pdf
2012年6月7日起, 除權後的標準HKG股票期貨合約以及調整的HKA 股票期貨合約可於耀才證券的股票期貨交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。
2012年05月21日 |
由2012年5月21日起以下產品保證金更改如下:
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
中國海洋石油有限公司股票期貨 (CNC- 00883) |
$1,310 |
2012年05月15日 |
由2012年5月15日起以下產品保證金更改如下:
Contract Name |
Initial Margin |
SGX Nikkei 225 Index (NK) |
YEN 200,000 |
2012年05月11日 |
由2012年5月14日起以下產品保證金更改如下:
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
中國建設銀行股份有限公司股票期貨 (CCB- 00939) |
$429 |
2012年05月03日 |
由2012年5月14日起以下環球期貨產品之交易時間將更改如下:
1 Corn (ZC) 玉米,
2 Soybeans (ZS) 大豆,
3 Wheat (ZW) 小麥,
4 Soybean meal (ZM) 豆粕,
5 Soybean oil (ZL) 黃豆油,
6 Oats (ZO) 燕麥,
7 Rough Rice (ZR) 大米,
電子交易時間 (夏令)
Mon: 06:00am – 05:00am
Tue - Fri: 07:00am – 05:00am
電子交易時間 (冬令)
Mon:07:00am – 06:00am
Tue - Fri: 08:00am – 06:00am
2012年04月30日 |
交易所於2012年5月2日更改按金如下:
HSI 恒生指數期貨 |
$66,250 |
MHI 小型恒指期貨 |
$13,250 |
HHI H股指數期貨 |
$34,700 |
MCH 小型H股期貨 |
$6,940 |
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
2012年04月27日 |
代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 |
Contract Code | Contract Name | Last Closing Date & Date of Disable for Opening New Position | Last Trade Date |
HEK2 | 瘦豬肉5月 | 11/05/2012 | 14/05/2012 |
LBSK2 | 木材5月 | 14/05/2012 | 15/05/2012 |
QMM2 | 小型原油6月 | 18/05/2012 | 21/05/2012 |
CLM2 | 原油6月 | 21/05/2012 | 22/05/2012 |
GFK2 | 飼牛5月 | 23/05/2012 | 24/05/2012 |
QOM2 | 小型黃金6月 | 25/5/2012 | 29/05/2012 |
NGM2 | 天然氣6月 | 25/5/2012 | 29/05/2012 |
GCM2 | 黃金6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
PAM2 | 鈀金6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
ZTM2 | 美國兩年票據6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
ZFM2 | 美國五年票據6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
ZBM2 | 美國長期債券6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
ZNM2 | 美國十年票據6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
RBM2 | 汽油6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
HOM2 | 取暖油6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
LEM2 | 活牛6月 | 01/06/2012 | 04/06/2012 |
NIYM2 | CME日經225指數6月 | 06/06/2012 | 07/06/2012 |
SSIM2 | SGX日經225指數6月 | 06/06/2012 | 07/06/2012 |
IXCAM2 | 商交所期金6月 | 08/06/2012 | 11/06/2012 |
HEM2 | 廋肉6月 | 13/06/2012 | 14/06/2012 |
YMM2 | 小型道瓊斯指數6月 | 14/06/2012 | 15/06/2012 |
ESM2 | 小型標準普爾500指數6月 | 14/06/2012 | 15/06/2012 |
NQM2 | 小型納斯達克指數6月 | 14/06/2012 | 15/06/2012 |
CCN2 | 可可7月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
6AM2 | 澳元6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
6BM2 | 英鎊6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
6EM2 | 歐羅6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
6NM2 | 紐西蘭元6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
6SM2 | 瑞士法朗6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
6JM2 | 日圓6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
RMBM2 | 人民幣6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
RYM2 | 歐羅日圓6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
DXM2 | 美匯指數6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
E7M2 | 小型歐羅6月 | 15/6/2012 | 18/06/2012 |
J7M2 | 小型日圓6日 | 15/6/2012 | 18/06/2012 |
QMN2 | 小型原油7月 | 18/06/2012 | 19/06/2012 |
6CM2 | 加拿大元6月 | 18/06/2012 | 19/06/2012 |
CLN2 | 原油7月 | 19/06/2012 | 20/06/2012 |
KCN2 | 咖啡7月 | 20/06/2012 | 21/06/2012 |
CTN2 | 棉花7月 | 22/06/2012 | 25/06/2012 |
NGN2 | 天然氣7月 | 26/06/2012 | 27/06/2012 |
QCN2 | 小型銅7月 | 26/06/2012 | 27/06/2012 |
QIN2 | 小型白銀7月 | 26/06/2012 | 27/06/2012 |
SIN2 | 白銀7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
HGN2 | 銅7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZCN2 | 玉米7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZWN2 | 小麥7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
PLN2 | 鉑金7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZSN2 | 大豆7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
RBN2 | 汽油7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
HON2 | 取暖油7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZMN2 | 豆粕7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZRN2 | 大米7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZLN2 | 黃豆油7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
ZON2 | 燕麥7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
SBN2 | 糖7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
OJN2 | 橙汁7月 | 29/06/2012 | 02/07/2012 |
2012年04月25日 |
由2012年4月26日起以下產品保證金更改如下:
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
新鴻基地產發展有限公司股票期貨 (SHK- 00016) |
$12,520 |
2012年04月18日 |
由2012年4月18日起以下產品保證金更改如下:
Contract Name |
Initial Margin |
Heating Oil (HO) |
USD 6,480 |
Silver (SI) |
USD 18,900 |
Copper – High Grade (HG) |
USD 5,400 |
Palladium (PA) |
USD 5,225 |
Mini Silver (QI) |
USD 9,450 |
Mini Copper – High Grade (QC) |
USD 2,700 |
2012年04月11日 |
2012年04月10日 |
代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 |
Contract Code | Contract Name | Last Closing Date & Date of Disable for Opening New Position | Last Trade Date |
HEJ2 | 廋肉4月 | 13/04/2012 | 16/04/2012 |
CCK2 | 可可5月 | 16/04/2012 | 17/04/2012 |
QMK2 | 小型原油5月 | 18/04/2012 | 19/04/2012 |
KCK2 | 咖啡5月 | 19/04/2012 | 20/04/2012 |
CLK2 | 原油5月 | 19/04/2012 | 20/04/2012 |
CTK2 | 棉花5月 | 23/04/2012 | 24/04/2012 |
NGK2 | 天然氣5月 | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
QCK2 | 小型銅5月 | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
QIK2 | 小型白銀5月 | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
SIK2 | 白銀5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
HGK2 | 銅5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
ZCK2 | 玉米5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
ZWK2 | 小麥5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
ZSK2 | 大豆5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
RBK2 | 汽油5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
HOK2 | 取暖油5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
ZMK2 | 豆粕5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
ZRK2 | 大米5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
ZLK2 | 黃豆油5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
ZOK2 | 燕麥5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
GFJ2 | 飼牛4月 | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
SBK2 | 糖5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
OJK2 | 橙汁5月 | 30/04/2012 | 01/05/2012 |
HEK2 | 廋肉5月 | 11/05/2012 | 14/05/2012 |
LBSK2 | 木材5月 | 14/05/2012 | 15/05/2012 |
QMM2 | 小型原油6月 | 18/05/2012 | 21/05/2012 |
CLM2 | 原油6月 | 21/05/2012 | 22/05/2012 |
GFK2 | 飼牛5月 | 23/05/2012 | 24/05/2012 |
QOM2 | 小型黃金6月 | 25/5/2012 | 29/05/2012 |
NGM2 | 天然氣6月 | 25/5/2012 | 29/05/2012 |
GCM2 | 黃金6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
PAM2 | 鈀金6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
ZTM2 | 美國兩年票據6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
ZFM2 | 美國五年票據6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
ZBM2 | 美國長期債券6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
ZNM2 | 美國十年票據6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
RBM2 | 汽油6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
HOM2 | 取暖油6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
2012年03月30日 |
因應交易所於清明節及復活節期間的特別安排, 於2012年4月4日起的期指按金詳情如下:
HSI 恒生指數期貨
|
$66,250 |
MHI 小型恒指期貨 |
$13,250 |
HHI H股指數期貨 |
$42,100 |
MCH 小型H股期貨 |
$8,420 |
期指按金將於2012年4月10日回復正常。
詳情可瀏覽:http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
2012年03月30日 |
交易所於2012年4月2日更改按金如下:
HSI 恒生指數期貨
|
$65,250 |
MHI 小型恒指期貨 |
$13,050 |
HHI H股指數期貨 |
$36,650 |
MCH 小型H股期貨 |
$7,330 |
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
2012年03月29日 |
2012年03月28日 |
由2012年3月28日起以下產品保證金更改如下:
Contract Name |
Initial Margin |
Euro Fx. (EC) |
USD 4,725 |
Swiss France (SF) |
USD 6,210 |
Mini Euro Fx. (E7) |
USD 2,363 |
E-Mini Dow Jones (YM) |
USD 3,125 |
E-Mini S&P 500 (ES) |
USD 4,375 |
E-Mini NASDAQ-100 (NQ) |
USD 2,500 |
CME Nikkei 225 Index (NIY) |
JPY 375,000 |
2012年03月27日 |
由2012年3月30日起以下產品保證金如下:
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
IBOVESPA 期貨 |
$20,570 |
MICEX 指數期貨 |
$17,340 |
Sensex 指數期貨 |
$10,860 |
FTSE/JSE Top 40 期貨 |
$18,580 |
2012年03月27日 |
Good Friday Holiday (06 - 04 - 2012)
|
||||||
5-Apr-12 | 6-Apr-12 | 9-Apr-12 | ||||
Floor | Globex | Floor | Globex | Floor | Globex | |
CME Equity Futures 股票指數期貨 |
Normal | Normal | Closed | Early Close 9:15pm | Normal | Normal |
SGX Nikkei Futures 新加坡日經指數期貨 |
Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CME Interest Rate Futures 債券期貨 |
Normal | Normal | Early Close 11:00pm | Early Close 11:15pm | Normal | Normal |
CME FX Futures 外匯期貨 |
Normal | Normal | Early Close 11:00pm | Early Close 11:15pm | Normal | Normal |
NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 |
Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
CBOT Grain Futures 農產品期貨 |
Normal | Lumber&livestock Early Close02:55am Others:Normal |
Closed | Closed | Normal | Normal |
ICE Agricultural Futures 食品期貨 |
Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Sugar Cocoa and Coffee Late open 7:30pm Cotton OJ : Normal |
ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 |
Normal | Normal | Closed | Early Close 11:15pm | Normal | Normal |
*以上資料只作參考,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。 |
2012年03月23日 |
貴客請注意
由2012年3月23日起以下產品保證金更改如下:
Contract Name
|
Initial Margin |
Cotton No. 2(CT) |
USD2,145 |
FCOJ-A (OJ) |
USD 2,838 |
US Dollar Index (DX) |
USD 1,320 |
2012年03月14日 |
由2012年3月15日起以下產品保證金更改如下:
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
中國移動有限公司股票期貨 (CHT- 00941) |
$2,830 |
和記黃埔有限公司股票期貨 (HWL- 00013) |
$5,620 |
2012年03月10日 |
由2012年3月12日起以下產品保證金更改如下:
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
中國人壽保險股份有限公司股票期貨 (CLI- 02628) |
$2,740 |
2012年03月08日 |
2012年03月07日 |
由2012年3月7日起以下產品保證金更改如下:
Contract Name
|
Initial Margin |
Cotton No. 2 棉花 (CT) |
USD 3300 |
2012年03月02日 |