| 貴客請注意 | 2012年05月11日 |
由2012年5月14日起以下產品保證金更改如下:
|
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
|
中國建設銀行股份有限公司股票期貨 (CCB- 00939) |
$429 |
| 貴客請注意 | 2012年05月03日 |
由2012年5月14日起以下環球期貨產品之交易時間將更改如下:
1 Corn (ZC) 玉米,
2 Soybeans (ZS) 大豆,
3 Wheat (ZW) 小麥,
4 Soybean meal (ZM) 豆粕,
5 Soybean oil (ZL) 黃豆油,
6 Oats (ZO) 燕麥,
7 Rough Rice (ZR) 大米,
電子交易時間 (夏令)
Mon: 06:00am – 05:00am
Tue - Fri: 07:00am – 05:00am
電子交易時間 (冬令)
Mon:07:00am – 06:00am
Tue - Fri: 08:00am – 06:00am
| 期指按金調整 | 2012年04月30日 |
交易所於2012年5月2日更改按金如下:
|
HSI 恒生指數期貨 |
$66,250 |
|
MHI 小型恒指期貨 |
$13,250 |
|
HHI H股指數期貨 |
$34,700 |
|
MCH 小型H股期貨 |
$6,940 |
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 5月及6月各產品到期日 | 2012年04月27日 |
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 |
| Contract Code | Contract Name | Last Closing Date & Date of Disable for Opening New Position | Last Trade Date |
| HEK2 | 瘦豬肉5月 | 11/05/2012 | 14/05/2012 |
| LBSK2 | 木材5月 | 14/05/2012 | 15/05/2012 |
| QMM2 | 小型原油6月 | 18/05/2012 | 21/05/2012 |
| CLM2 | 原油6月 | 21/05/2012 | 22/05/2012 |
| GFK2 | 飼牛5月 | 23/05/2012 | 24/05/2012 |
| QOM2 | 小型黃金6月 | 25/5/2012 | 29/05/2012 |
| NGM2 | 天然氣6月 | 25/5/2012 | 29/05/2012 |
| GCM2 | 黃金6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| PAM2 | 鈀金6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| ZTM2 | 美國兩年票據6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| ZFM2 | 美國五年票據6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| ZBM2 | 美國長期債券6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| ZNM2 | 美國十年票據6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| RBM2 | 汽油6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| HOM2 | 取暖油6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| LEM2 | 活牛6月 | 01/06/2012 | 04/06/2012 |
| NIYM2 | CME日經225指數6月 | 06/06/2012 | 07/06/2012 |
| SSIM2 | SGX日經225指數6月 | 06/06/2012 | 07/06/2012 |
| IXCAM2 | 商交所期金6月 | 08/06/2012 | 11/06/2012 |
| HEM2 | 廋肉6月 | 13/06/2012 | 14/06/2012 |
| YMM2 | 小型道瓊斯指數6月 | 14/06/2012 | 15/06/2012 |
| ESM2 | 小型標準普爾500指數6月 | 14/06/2012 | 15/06/2012 |
| NQM2 | 小型納斯達克指數6月 | 14/06/2012 | 15/06/2012 |
| CCN2 | 可可7月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
| 6AM2 | 澳元6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
| 6BM2 | 英鎊6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
| 6EM2 | 歐羅6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
| 6NM2 | 紐西蘭元6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
| 6SM2 | 瑞士法朗6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
| 6JM2 | 日圓6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
| RMBM2 | 人民幣6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
| RYM2 | 歐羅日圓6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
| DXM2 | 美匯指數6月 | 15/06/2012 | 18/06/2012 |
| E7M2 | 小型歐羅6月 | 15/6/2012 | 18/06/2012 |
| J7M2 | 小型日圓6日 | 15/6/2012 | 18/06/2012 |
| QMN2 | 小型原油7月 | 18/06/2012 | 19/06/2012 |
| 6CM2 | 加拿大元6月 | 18/06/2012 | 19/06/2012 |
| CLN2 | 原油7月 | 19/06/2012 | 20/06/2012 |
| KCN2 | 咖啡7月 | 20/06/2012 | 21/06/2012 |
| CTN2 | 棉花7月 | 22/06/2012 | 25/06/2012 |
| NGN2 | 天然氣7月 | 26/06/2012 | 27/06/2012 |
| QCN2 | 小型銅7月 | 26/06/2012 | 27/06/2012 |
| QIN2 | 小型白銀7月 | 26/06/2012 | 27/06/2012 |
| SIN2 | 白銀7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
| HGN2 | 銅7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
| ZCN2 | 玉米7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
| ZWN2 | 小麥7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
| PLN2 | 鉑金7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
| ZSN2 | 大豆7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
| RBN2 | 汽油7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
| HON2 | 取暖油7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
| ZMN2 | 豆粕7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
| ZRN2 | 大米7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
| ZLN2 | 黃豆油7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
| ZON2 | 燕麥7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
| SBN2 | 糖7月 | 28/06/2012 | 29/06/2012 |
| OJN2 | 橙汁7月 | 29/06/2012 | 02/07/2012 |
| 貴客請注意 | 2012年04月25日 |
由2012年4月26日起以下產品保證金更改如下:
|
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
|
新鴻基地產發展有限公司股票期貨 (SHK- 00016) |
$12,520 |
| 貴客請注意 | 2012年04月18日 |
由2012年4月18日起以下產品保證金更改如下:
| Contract Name |
Initial Margin |
|
Heating Oil (HO) |
USD 6,480 |
|
Silver (SI) |
USD 18,900 |
|
Copper – High Grade (HG) |
USD 5,400 |
|
Palladium (PA) |
USD 5,225 |
|
Mini Silver (QI) |
USD 9,450 |
|
Mini Copper – High Grade (QC) |
USD 2,700 |
| 貴客請注意 | 2012年04月11日 |
| 4月及5月各產品到期日 | 2012年04月10日 |
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 |
| Contract Code | Contract Name | Last Closing Date & Date of Disable for Opening New Position | Last Trade Date |
| HEJ2 | 廋肉4月 | 13/04/2012 | 16/04/2012 |
| CCK2 | 可可5月 | 16/04/2012 | 17/04/2012 |
| QMK2 | 小型原油5月 | 18/04/2012 | 19/04/2012 |
| KCK2 | 咖啡5月 | 19/04/2012 | 20/04/2012 |
| CLK2 | 原油5月 | 19/04/2012 | 20/04/2012 |
| CTK2 | 棉花5月 | 23/04/2012 | 24/04/2012 |
| NGK2 | 天然氣5月 | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
| QCK2 | 小型銅5月 | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
| QIK2 | 小型白銀5月 | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
| SIK2 | 白銀5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| HGK2 | 銅5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZCK2 | 玉米5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZWK2 | 小麥5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZSK2 | 大豆5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| RBK2 | 汽油5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| HOK2 | 取暖油5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZMK2 | 豆粕5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZRK2 | 大米5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZLK2 | 黃豆油5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZOK2 | 燕麥5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| GFJ2 | 飼牛4月 | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
| SBK2 | 糖5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| OJK2 | 橙汁5月 | 30/04/2012 | 01/05/2012 |
| HEK2 | 廋肉5月 | 11/05/2012 | 14/05/2012 |
| LBSK2 | 木材5月 | 14/05/2012 | 15/05/2012 |
| QMM2 | 小型原油6月 | 18/05/2012 | 21/05/2012 |
| CLM2 | 原油6月 | 21/05/2012 | 22/05/2012 |
| GFK2 | 飼牛5月 | 23/05/2012 | 24/05/2012 |
| QOM2 | 小型黃金6月 | 25/5/2012 | 29/05/2012 |
| NGM2 | 天然氣6月 | 25/5/2012 | 29/05/2012 |
| GCM2 | 黃金6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| PAM2 | 鈀金6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| ZTM2 | 美國兩年票據6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| ZFM2 | 美國五年票據6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| ZBM2 | 美國長期債券6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| ZNM2 | 美國十年票據6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| RBM2 | 汽油6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| HOM2 | 取暖油6月 | 30/05/2012 | 31/05/2012 |
| 期指按金調整 | 2012年03月30日 |
因應交易所於清明節及復活節期間的特別安排, 於2012年4月4日起的期指按金詳情如下:
|
HSI 恒生指數期貨
|
$66,250 |
|
MHI 小型恒指期貨 |
$13,250 |
|
HHI H股指數期貨 |
$42,100 |
|
MCH 小型H股期貨 |
$8,420 |
期指按金將於2012年4月10日回復正常。
詳情可瀏覽:http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 期指按金調整 | 2012年03月30日 |
交易所於2012年4月2日更改按金如下:
|
HSI 恒生指數期貨
|
$65,250 |
|
MHI 小型恒指期貨 |
$13,050 |
|
HHI H股指數期貨 |
$36,650 |
|
MCH 小型H股期貨 |
$7,330 |
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 推出BRICS金磚聯盟指數期貨(巴西、俄羅斯、印度、南非) | 2012年03月29日 |
| 貴客請注意 | 2012年03月28日 |
由2012年3月28日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name |
Initial Margin |
|
Euro Fx. (EC) |
USD 4,725 |
|
Swiss France (SF) |
USD 6,210 |
|
Mini Euro Fx. (E7) |
USD 2,363 |
|
E-Mini Dow Jones (YM) |
USD 3,125 |
|
E-Mini S&P 500 (ES) |
USD 4,375 |
|
E-Mini NASDAQ-100 (NQ) |
USD 2,500 |
|
CME Nikkei 225 Index (NIY) |
JPY 375,000 |
| 貴客請注意 | 2012年03月27日 |
由2012年3月30日起以下產品保證金如下:
|
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
|
IBOVESPA 期貨 |
$20,570 |
|
MICEX 指數期貨 |
$17,340 |
|
Sensex 指數期貨 |
$10,860 |
|
FTSE/JSE Top 40 期貨 |
$18,580 |
| 美國假期 - Good Friday Holiday (06 Mar 2012) | 2012年03月27日 |
|
Good Friday Holiday (06 - 04 - 2012)
|
||||||
| 5-Apr-12 | 6-Apr-12 | 9-Apr-12 | ||||
| Floor | Globex | Floor | Globex | Floor | Globex | |
| CME Equity Futures 股票指數期貨 |
Normal | Normal | Closed | Early Close 9:15pm | Normal | Normal |
| SGX Nikkei Futures 新加坡日經指數期貨 |
Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| CME Interest Rate Futures 債券期貨 |
Normal | Normal | Early Close 11:00pm | Early Close 11:15pm | Normal | Normal |
| CME FX Futures 外匯期貨 |
Normal | Normal | Early Close 11:00pm | Early Close 11:15pm | Normal | Normal |
| NYMEX Metal and Energy Futures 貴金屬及能源期貨 |
Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| CBOT Grain Futures 農產品期貨 |
Normal | Lumber&livestock Early Close02:55am Others:Normal |
Closed | Closed | Normal | Normal |
| ICE Agricultural Futures 食品期貨 |
Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Sugar Cocoa and Coffee Late open 7:30pm Cotton OJ : Normal |
| ICE Financial Products Futures 金融產品期貨 |
Normal | Normal | Closed | Early Close 11:15pm | Normal | Normal |
| *以上資料只作參考,如有任何遺漏或延誤,本公司毋須另行通知及亦不會負上任何責任。 | ||||||
| 貴客請注意 | 2012年03月23日 |
貴客請注意
由2012年3月23日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
Cotton No. 2(CT) |
USD2,145 |
|
FCOJ-A (OJ) |
USD 2,838 |
|
US Dollar Index (DX) |
USD 1,320 |
| 貴客請注意 | 2012年03月14日 |
由2012年3月15日起以下產品保證金更改如下:
|
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
|
中國移動有限公司股票期貨 (CHT- 00941) |
$2,830 |
|
和記黃埔有限公司股票期貨 (HWL- 00013) |
$5,620 |
| 貴客請注意 | 2012年03月10日 |
由2012年3月12日起以下產品保證金更改如下:
|
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
|
中國人壽保險股份有限公司股票期貨 (CLI- 02628) |
$2,740 |
| 貴客請注意 | 2012年03月08日 |
| 貴客請注意 | 2012年03月07日 |
由2012年3月7日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
Cotton No. 2 棉花 (CT) |
USD 3300 |
| SGX Nikkei 225 Index Futures更改開市時段 | 2012年03月02日 |
| 3月及4月各產品到期日 | 2012年03月02日 |
| 代號 | 合約名稱 | 本公司最後平倉日 (停止新倉設立) | 交易所到期日 |
| Contract Code | Contract Name | Last Closing Date & Date of Disable for Opening New Position | Last Trade Date |
| NIYH2 | CME日經225指數3月 | 07/03/2012 | 08/03/2012 |
| SSIH2 | SGX日經225指數3月 | 07/03/2012 | 08/03/2012 |
| LBSH2 | 木材3月 | 14/03/2012 | 15/03/2012 |
| DXH2 | 美匯指數3月 | 15/03/2012 | 16/03/2012 |
| YMH2 | 小型道瓊斯指數3月 | 15/03/2012 | 16/03/2012 |
| ESH2 | 小型標準普爾500指數3月 | 15/03/2012 | 16/03/2012 |
| NQH2 | 小型納斯達克指數3月 | 15/03/2012 | 16/03/2012 |
| 6AH2 | 澳元3月 | 16/03/2012 | 19/03/2012 |
| 6BH2 | 英鎊3月 | 16/03/2012 | 19/03/2012 |
| 6EH2 | 歐羅3月 | 16/03/2012 | 19/03/2012 |
| 6NH2 | 紐西蘭元3月 | 16/03/2012 | 19/03/2012 |
| 6SH2 | 瑞士法朗3月 | 16/03/2012 | 19/03/2012 |
| 6JH2 | 日圓3月 | 16/03/2012 | 19/03/2012 |
| RMBH2 | 人民幣3月 | 16/03/2012 | 19/03/2012 |
| E7H2 | 小型歐羅3月 | 16/03/2012 | 19/03/2012 |
| J7H2 | 小型日圓3月 | 16/03/2012 | 19/03/2012 |
| QMJ2 | 小型原油4月 | 16/03/2012 | 19/03/2012 |
| RYH2 | 歐羅日圓3月 | 16/03/2012 | 19/03/2012 |
| CLJ2 | 原油4月 | 19/03/2012 | 20/03/2012 |
| 6CH2 | 加拿大元3月 | 19/03/2012 | 20/03/2012 |
| QOJ2 | 小型黃金4月 | 27/03/2012 | 28/03/2012 |
| NGJ2 | 天然氣4月 | 27/03/2012 | 28/03/2012 |
| GFH2 | 飼牛3月 | 28/03/2012 | 29/03/2012 |
| PLJ2 | 鉑金4月 | 29/03/2012 | 30/03/2012 |
| GCJ2 | 黃金4月 | 29/03/2012 | 30/03/2012 |
| HOJ2 | 取暖油4月 | 29/03/2012 | 30/03/2012 |
| RBJ2 | 汽油4月 | 29/03/2012 | 30/03/2012 |
| LEJ2 | 活牛4月 | 4/4/2012 | 09/04/2012 |
| HEJ2 | 廋肉4月 | 13/04/2012 | 16/04/2012 |
| CCK2 | 可可5月 | 16/04/2012 | 17/04/2012 |
| QMK2 | 小型原油5月 | 18/04/2012 | 19/04/2012 |
| KCK2 | 咖啡5月 | 19/04/2012 | 20/04/2012 |
| CLK2 | 原油5月 | 19/04/2012 | 20/04/2012 |
| CTK2 | 棉花5月 | 23/04/2012 | 24/04/2012 |
| NGK2 | 天然氣5月 | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
| QCK2 | 小型銅5月 | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
| QIK2 | 小型白銀5月 | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
| SIK2 | 白銀5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| HGK2 | 銅5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZCK2 | 玉米5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZWK2 | 小麥5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZSK2 | 大豆5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| RBK2 | 汽油5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| HOK2 | 取暖油5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZMK2 | 豆粕5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZRK2 | 大米5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZLK2 | 黃豆油5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| ZOK2 | 燕麥5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| GFJ2 | 飼牛4月 | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
| SBK2 | 糖5月 | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
| OJK2 | 橙汁5月 | 30/04/2012 | 01/05/2012 |
| 貴客請注意 | 2012年03月01日 |
由2012年3月1日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
SGX Nikkei 225 Index (NK) |
YEN187,500.00 |
| 期指按金調整 | 2012年02月29日 |
交易所於2012年3月1日更改按金如下:
|
HSI 恒生指數期貨
|
$67,650 |
|
MHI 小型恒指期貨 |
$13,530 |
|
HHI H股指數期貨 |
$39,950 |
|
MCH 小型H股期貨 |
$7,990 |
|
GLD 黃金期貨 |
US$8,440 |
另外,其他股票期貨按金亦已更改,詳情可瀏覽:http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
| 貴客請注意 | 2012年02月28日 |
由2012年2月28日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
US Dollar Index (DX) |
USD1,254.00 |
|
Cotton No.2 (CT) |
USD1,870.00 |
|
FCOJ-A (OJ) |
USD2,772.00 |
| 貴客請注意 | 2012年02月27日 |
由2012年2月28日起以下產品保證金更改如下:
|
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
|
思捷環球控股有限公司股票期貨 (ESP- 00330) |
$366 |
| 貴客請注意 | 2012年02月25日 |
| 貴客請注意 | 2012年02月24日 |
由2012年2月27日起以下產品保證金更改如下:
|
合約名稱 |
基本按金 (港幣) |
|
富士康國際控股有限公司股票期貨 (FIH- 02038) |
$705 |
| 貴客請注意 | 2012年02月21日 |
由2012年2月21日起以下產品保證金更改如下:
|
Contract Name
|
Initial Margin |
|
Canadian Dollar (CD) |
USD2,295.00 |
|
E-Mini Dow Jones (YM) |
USD3,750.00 |
|
2-YEAR U.S. TREASURY NOTE (ZT) |
USD371.00 |
| 貴客請注意 | 2012年02月17日 |